| 光学规格 | |||
| 最大分辨率[dpi] | 1280×1024 | ||
| 投影机类型 | 商用数据型 | ||
| 标准分辨率[dpi] | 1024×768 | ||
| 投影技术 | DLP | ||
| 标称亮度[流明] | 3500 | ||
| 对比度 | 2200:1 | ||
| 技术类型及规格 | 0.7" DDR DDP1000 | ||
| 投影规格 | |||
| 投影镜头 | 1.2:1 | ||
| 标称光亮度均匀值 | 90% | ||
| 投影画面尺寸[米] | 1.06-7.62 | ||
| 投影距离[米] | 1.1-11 | ||
| 屏幕宽高比例 | 4:3 | ||
| 色彩 | 1677万 | ||
| 调整功能 | 数字梯形矫正 | ||
| 输出端子 | 15-pin D-sub端子 x 1 | ||
| 投影方式 | 前投/背投/吊顶 | ||
| 输入端子 | DVI-D×1,Audio×2,RGB:15-pin D-sub×2 | ||
| 电气规格 | |||
| 电源 | 100-120V/200-240V ±10%, 50/60Hz AC | ||
| 工作噪音[dB] | 32 | ||
| 安规及兼容性 | |||
| 安全认证 | CCEE | ||
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | ||
| 视频信号方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/SECAM/PAL-60 | ||
| 菜单语言 | 支持中文 | ||
| 配件 | |||
| 遥控器(控制器) | 红外遥控器 | ||
| 扬声器 | 2W单声道 | ||
| 标准配件 | 电源电缆、计算机电缆、遥控器、S端子电缆、AV电缆、干电池4号X2、镜头保护盖、使用说明书 | ||
| 其他特性 | 广角镜头,画面局部放大,梯形校正 | ||
| 灯泡寿命[小时] | 2000(标准模式),5000(节能模式) | ||
| 灯泡 | 250W | ||
| PC卡插槽 | 无 | ||
| 外观参数 | |||
| 长度[mm] | 310 | ||
| 宽度[mm] | 245 | ||
| 高度[mm] | 100 | ||
| 重量[kg] | 2.9 | ||
| 备注: |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
Copyright© http://www.U-Pun.Com All Rights Reserved 上海优朋办公用品有限公司 版权所有 拷贝必究 设计维护:魔方 门店地址:徐汇区龙华西路130号龙华老街8号 电话:021-54107248 64578817 传真:64578817 沪ICP备05061992号 旗下网站:七彩办公 办公用品 办公设备 办公门户 办公论坛 七彩博客 seo工具 安装 AlexaToolbar 访问本站 酷站目录 |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 3.287 second(s) Gzip enabled. |