| 打印机类型 | ||
|---|---|---|
| 打印方式 | 24针点阵击打式 | |
| 打印头针数 | 24针(12’2错开) | |
| 打印方向 | 打印方向 | |
| 打印速度 | ||
| 汉字超高速(6.7cpi) | 167字符/秒 | |
| 汉字高速(6.7cpi) | 111字符/秒 | |
| 汉字信函质量(6.7cpi) | 56字符 /秒 | |
| 英文高速草体(10cpi) | 300字符/秒 | |
| 英文草体(10cpi) | 250字符/秒 | |
| 250字符 | 250字符/秒 | |
| 英文信函质量(10cpi) | 83字符/秒 | |
| 英文信函压缩质量(20cpi) | 167字符/秒 | |
| 打印字符 | ||
| 字符表 | 中文GB18030, 1种法定字符集,14种国际字符集,6种字符表 | |
| 中文字体 | 中文字体 | |
| 英文字体 | 5种点阵字体,4种可缩放字体 | |
| 条形码字体 | 8种 | |
| 进纸方式 | ||
| 手动进纸 | 正、反向前进、前出 | |
| 前进式拖纸器 | 后进、前出 | |
| 单页送纸器 | 后进、前出(选件) | |
| 后进、前出(选件) | 后进、前出(选件) | |
| 打印纸张 | ||
| 纸厚 | 单页纸、信封、明信片、连续纸、存折、卷纸 | |
| 单页纸 | 0.065-0.14mm | |
| 多层复印纸 | 0.12-0.39mm | |
| 明信片 | 0.22mm | |
| 连续纸 | 0.065-0.39mm | |
| 存折 | 0.72mm | |
| 复印能力 | ||
| 1份原件+6份复印件 | ||
| 接口 | ||
| IEEE1284双向并口;扩展槽(选件) | ||
| 色带 | ||
| 黑色,200万字符寿命(LQ10CPI,48点/字符) | ||
| 控制命令 | ||
| Epson ESC/P-K | ||
| 仿真模式 | ||
| OKI5530SC、IBM2390Plus | ||
| 电器规格 | ||
| 额定电压220-240V 额定功率50-60Hz 耗电量约 30W | ||
| 尺寸 | ||
| 长×宽×高 | 429mm×469mm×256mm | |
| 重量 | ||
| 重量 | ||

ESC/P是爱普生开发的控制命令,为了提高中文打印机的控制处理功能,爱普生又开发了ESC/P-K,通用于汉字使用区域,属爱普生独自之作。
**内容如有变动,恕不另行通知
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |